JCP T-Sniper Blyfri Trænings ammunition
Nu er trænings ammunitionen alle har drømt om, en realitet.
Trænings ammunition med samme træfpunkt som jagtammunition.
Når du anvender JCP T-Sniper i samme kaliber og kuglevægt som JCP T-Wolf, får du samme træf på alle afstande.
Trænings ammunition som rammer 100% som T-Wolf
| Kuglevægt g. | 10,0 |
|---|
| BC | 0,575 | ||||||||||||
| SD | 0,232 | ||||||||||||
| Afstand m. | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| Fald i cm. | -5 | -1 | 0 | -3 | -9 | -18 | -32 | -50 | -73 | -100 | -133 | -172 | -217 |
| Energi J. | 4232 | 3969 | 3717 | 3478 | 3251 | 3035 | 2830 | 2635 | 2451 | 2276 | 2111 | 1955 | 1808 |
| m/sek. | 920 | 891 | 863 | 834 | 807 | 780 | 753 | 726 | 701 | 675 | 650 | 626 | 602 |
| 1 m/sek 90° i cm. | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 1,5 | 2,4 | 3,5 | 4,8 | 6,4 | 8,3 | 10,4 | 12,8 | 15,5 |
Vind X m/sek. 90° i cm = X * 1 m/sek. 90° Ved 45° vindretning, ganges resultatet med 0,7
50 styk trænings ammo. Blyfri











