Præcis i pris og kvalitet!
Lyst og hurtigt på mål - om dagen og om natten. Takket være de nye optiske belægninger leverer MINOX riffelkikkertlinjen en enestående transmission på op til 94 %* - til lys visning. Fast Target Acquisition (FTA) med sit store okular giver en forbedret overskuelighed for at sikre, at du kommer endnu hurtigere i mål. Til dag- og skumringsjagt kan det lyse fiberoptiske sigtemiddel fint dæmpes. De ekstra lave justeringstårne giver et optimalt overblik i enhver situation. Og den oplyste prik med sin positionssensor har en automatisk deaktivering. Og alt dette til en fantastisk pris!
Åh jægerhjerte - hvad mere vil du have?
* i overensstemmelse med spektrale transmissioner i henhold til DIN ISO 14490-5
M*plus-belægningerne giver 94 % lystransmission¹
Fast Target Acquisition FTA: forbedret synskomfort gennem forstørret okular
Glasfiberpunkt: fint dæmpbart glasfiberkors – velegnet til dag- og natbrug
Automatisk deaktivering af den røde prik via positionssensor
Ekstra lave justeringstårne for bedre overblik
Comfort Service - 10 års garanti efter registrering af dit kikkertkikkert
Lavet i Tyskland
¹ I overensstemmelse med spektrale transmissioner i henhold til DIN ISO 14490-5
| ALLROUNDER | |||
| MODEL | 1-5x24 | 2-10x50 | 3-15x56 |
| Magnification | 1-5x | 2-10x | 3-15x |
| Objective diameter (mm) | 24 | 50 | 56 |
| Exit pupil min / max (mm) | 11,4 / 4,9 | 11,4 / 5,2 | 11,4 / 3,8 |
| Field of view min / max at 100 m (m) | 37,1 / 8,2 | 18,9 / 4,0 | 11,9 / 2,3 |
| Eye relief (mm) | ~100 | ~100 | ~100 |
| Diopter adjustment | ±2 | ±2 | ±2 |
| Reticle adjustment (per click) | 1 cm (auf 100 m) | 1 cm (auf 100 m) | 1 cm (auf 100 m) |
| Reticle adjustment (elevation) | ±100 cm | ±100 cm | ±55 cm |
| Reticle adjustment (windage) | ±100 cm | ±100 cm | ±55 cm |
| Illuminated reticle | Ja | Ja | Ja |
| Reticle | Leuchtabsehen #4 | Leuchtabsehen #4 | Leuchtabsehen #4 |
| Focal plane | 2. | 2. | 2. |
| Power source for illuminated reticle | 2x CR2032 | 2x CR2032 | 2x CR2032 |
| Parallax compensation | 100 m | 100 m | 50 m bis ∞ |
| Nitrogen gas purged | Ja | Ja | Ja |
| Non-fogging, waterproof according to IPX7 | Ja | Ja | Ja |
| Tube diameter (mm) | 30 | 30 | 30 |
| Length (mm) | 285 | 335 | 372 |
| Weight (g) | 480 | 650 | 760 |












